19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сохранила за собой пятую позицию рейтинга WTA после очередного обновления.
Другая россиянка, 19-летняя Алина Корнеева, опустилась с 75-й строчки на 89-ю. Возглавляет рейтинг по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко.
Обновлённый рейтинг WTA на 27 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8550.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8056.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6300.
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293.
6 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 5168.
7 (7). Линда Носкова (Чехия) — 5016.
8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4539.
9 (9). Аманда Анисимова (США) — 4353.
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 4351.
18 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2458.
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301.
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2007.
70 (70). Людмила Самсонова (Россия) — 970.
89 (75). Алина Корнеева (Россия) — 849.
Источник: Rambler Sport
Комментарии 0
Комментариев пока нет. Будьте первым, кто оставит мнение.